Système de projection des professions au Canada (SPPC)

Données pour les figures des perspectives macroéconomiques et industrielles (2024-2033)

Figure 1 - Composantes de la croissance de la populationLa source est située après le tableau
  Croissance naturelle (Naissances moins Décès) Immigrants
1976 197 900 170 000
1977 192 100 130 900
1978 190 800 100 000
1979 196 600 84 500
1980 195 800 143 800
1981 201 600 127 200
1982 200 100 135 300
1983 197 100 101 400
1984 200 400 88 600
1985 197 200 83 900
1986 192 000 88 700
1987 190 400 130 900
1988 180 100 152 200
1989 195 600 177 600
1990 210 700 203 400
1991 210 500 221 400
1992 206 100 244 300
1993 190 400 266 900
1994 179 700 235 400
1995 172 600 220 700
1996 162 700 217 500
1997 140 100 224 900
1998 127 400 194 500
1999 120 700 173 200
2000 119 700 205 700
2001 108 200 252 500
2002 108 300 256 400
2003 107 400 199 200
2004 110 100 239 100
2005 111 600 244 600
2006 123 200 254 400
2007 129 700 238 100
2008 140 300 249 600
2009 145 400 245 300
2010 144 800 270 600
2011 132 000 259 100
2012 137 700 260 000
2013 130 700 263 100
2014 129 800 267 900
2015 117 500 240 800
2016 122 000 323 200
2017 106 000 272 700
2018 93 200 303 400
2019 90 200 313 600
2020 74 100 284 200
2021 55 300 226 300
2022 44 900 493 200
2023 27 500 468 800
2024 50 300 450 900
2025 55 700 493 300
2026 54 100 501 900
2027 50 400 503 200
2028 46 400 503 000
2029 42 400 504 500
2030 38 100 504 900
2031 33 500 505 200
2032 28 000 505 200
2033 24 200 505 000

Source: Statistique Canada (données historiques et projections).

Retour à la position de la Figure 1, Composantes de la croissance de la population

Figure 2 - Croissance de la population canadienne en âge de travailler (croissance annuelle moyenne en pourcentage)
  1984-1993 1994-2003 2004-2013 2014-2023 2024-2033
Population 15 ans et plus 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,5 %
Population 15-64 ans 1,1 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 1,0 %

Source : Statistique Canada (données historiques et projections).

Retour à la position de la Figure 2 - Croissance de la population canadienne en âge de travailler

Figure 3 - Distribution de la population en âge de travailler par groupe d’âge (en pourcentage de la population âgée de 15+)La source est située après le tableau
  1983 1993 2003 2013 2023 2033
15-24 23.7% 17.5% 16.6% 15.5% 14.1% 14.3%
25-54 52.4% 57.2% 55.0% 50.5% 47.5% 47.0%
55-64 11,5 % 10,8 % 12,6 % 15,7 % 16,1 % 12,7 %
65+ 12,3 % 14,4 % 15,7 % 18,2 % 22,3 % 25,9 %

Source : Statistique Canada (données historiques et projections).

Retour à la position de la Figure 3 - Distribution de la population en âge de travailler par groupe d’âge

Figure 4 - Taux d’activité moyen (15+ et 15-64), 1976-2028 (en pourcentage)
  15 ans et plus 15-64 ans
1976 61,5 % 67,9 %
1977 61,9 % 68,5 %
1978 62,7 % 69,6 %
1979 63,7 % 70,8 %
1980 64,3 % 71,6 %
1981 65,0 % 72,6 %
1982 64,4 % 72,0 %
1983 64,7 % 72,5 %
1984 65,0 % 73,0 %
1985 65,7 % 73,9 %
1986 66,1 % 74,6 %
1987 66,5 % 75,3 %
1988 66,8 % 75,9 %
1989 67,3 % 76,6 %
1990 67,1 % 76,6 %
1991 66,6 % 76,2 %
1992 65,7 % 75,3 %
1993 65,4 % 75,1 %
1994 65,2 % 74,9 %
1995 64,8 % 74,7 %
1996 64,7 % 74,6 %
1997 64,8 % 74,8 %
1998 65,1 % 75,2 %
1999 65,5 % 75,8 %
2000 65,8 % 76,2 %
2001 65,9 % 76,4 %
2002 66,8 % 77,4 %
2003 67,5 % 78,1 %
2004 67,5 % 78,1 %
2005 67,2 % 77,7 %
2006 67,2 % 77,9 %
2007 67,5 % 78,3 %
2008 67,6 % 78,5 %
2009 67,3 % 78,2 %
2010 67,1 % 78,0 %
2011 66,9 % 78,0 %
2012 66,9 % 78,2 %
2013 66,8 % 78,4 %
2014 66,3 % 78,0 %
2015 66,2 % 78,2 %
2016 65,9 % 78,3 %
2017 66,1 % 78,7 %
2018 65,8 % 78,7 %
2019 66,0 % 79,2 %
2020 64,3 % 77,7 %
2021 65,4 % 79,4 %
2022 65,5 % 79,8 %
2023 65,6 % 80,2 %
2024 65,3 % 80, %
2025 65,2 % 80,2 %
2026 65,0 % 80,3 %
2027 64,8 % 80,5 %
2028 64,6 % 80,6 %
2029 64,4 % 80,8 %
2030 64,2 % 80,9 %
2031 64,0 % 81,0 %
2032 63,9 % 81,0 %
2033 63,7 % 81,1 %

Sources : Statistique Canada (historique) et EDSC, Perspectives macroéconomiques 2024 du SPPC.

Retour à la position de la Figure 4 - Taux d’activité moyen (15+ et 15-64)

Figure 5 - Croissance de l'emploi et de la population active (en pourcentage)
  Emploi Population active
2000 2,5 % 1,7 %
2001 1,2 % 1,6 %
2002 2,3 % 2,8 %
2003 2,4 % 2,3 %
2004 1,7 % 1,2 %
2005 1,3 % 0,9 %
2006 1,8 % 1,5 %
2007 2,1 % 1,7 %
2008 1,4 % 1,5 %
2009 -1,4 % 1,0 %
2010 1,4 % 1,0 %
2011 1,6 % 1,0 %
2012 1,3 % 1,1 %
2013 1,3 % 1,0 %
2014 0,4 % 0,2 %
2015 0,7 % 0,6 %
2016 0,6 % 0,7 %
2017 2,1 % 1,5 %
2018 1,8 % 1,2 %
2019 2,1 % 1,9 %
2020 -5,6 % -1,4 %
2021 5,0 % 2,5 %
2022 4,0 % 1,5 %
2023 2,4 % 2,6 %
2024 1,6 % 2,5 %
2025 1,9 % 1,4 %
2026 1,6 % 1,2 %
2027 1,2 % 1,1 %
2028 1,0 % 1,1 %
2029 1,0 % 1,0 %
2030 0,9 % 1,0 %
2031 1,0 % 0,9 %
2032 1,0 % 1,0 %
2033 0,9 % 1,0 %

Sources : Statistique Canada (historique) et EDSC, Perspectives macroéconomiques 2024 du SPPC.

Retour à la position de la Figure 5 - Croissance de l'emploi et de la population active

Figure 6 - Croissance du PIB réel, de la demande intérieure finale et des exportations(croissance annuelle moyenne, en pourcentage)
  PIB (demande agrégée) Demande intérieure finale Exportations (demande étrangère)
2000 5,1 % 4,1 % 9,0 %
2001 1,9 % 3,1 % -2,7 %
2002 3,0 % 3,0 % 1,2 %
2003 1,8 % 3,3 % -1,7 %
2004 3,1 % 3,9 % 5,6 %
2005 3,2 % 4,5 % 2,3 %
2006 2,6 % 4,4 % 0,9 %
2007 2,0 % 3,7 % 1,1 %
2008 1,0 % 2,8 % -4,6 %
2009 -2,9 % -2,2 % -1,0 %
2010 3,1 % 5,0 % 6,7 %
2011 3,1 % 2,6 % 4,8 %
2012 1,8 % 2,3 % 2,8 %
2013 2,3 % 1,6 % 2,5 %
2014 2,9 % 2,1 % 6,3 %
2015 0,6 % 0,3 % 3,4 %
2016 1,0 % 0,5 % 1,5 %
2017 3,0 % 3,3 % 1,5 %
2018 2,7 % 2,7 % 3,6 %
2019 1,9 % 1,3 % 2,3 %
2020 -5,0 % -4,1 % -9,0 %
2021 5,3 % 6,1 % 2,7 %
2022 3,8 % 2,8 % 3,2 %
2023 1,1 % 0,5 % 5,7 %
2024 1,0 % 1,2 % -0,3 %
2025 2,8 % 3,0 % 4,1 %
2026 2,5 % 2,6 % 2,8 %
2027 2,0 % 2,1 % 2,0 %
2028 1,7 % 1,9 % 1,8 %
2029 1,7 % 1,7 % 1,8 %
2030 1,2 % 1,7 % 0,0 %
2031 1,8 % 1,7 % 1,9 %
2032 1,7 % 1,7 % 1,8 %
2033 1,7 % 1,7 % 1,7 %

PIB (demande agrégée)Demande intérieure finaleExportations (demande étrangère)

2014-2023 +1,7 % +1,5 % +2,0 %
2024-2033 +1,8 % +1,9 % +1,8 %

Sources : Statistique Canada (historique) et EDSC, Perspectives macroéconomiques 2024 du SPPC.

Retour à la position de la Figure 6 - Croissance du PIB réel, de la demande intérieure finale et des exportations

Figure 7 - Indice de croissance des principales composantes de la demande intérieure finale
  Dépenses de consommation Investissement résidentiel Investissement, structures non-résidentielles Dépenses et investissements, gouvernements
2013 82,0 97,6 106,8 81,7
2014 84,2 99,2 111,1 81,6
2015 86,1 103,1 98,6 82,8
2016 87,8 107,1 88,0 84,0
2017 91,1 109,6 90,7 86,3
2018 93,5 108,3 95,1 89,0
2019 94,9 107,4 98,2 89,3
2020 88,8 110,5 88,2 90,6
2021 93,5 126,6 96,4 94,8
2022 98,3 111,3 100,6 97,9
2023 100,0 100,0 100,0 100,0
2024 101,2 101,9 101,1 100,9
2025 104,3 108,9 105,3 102,5
2026 107,4 116,7 105,5 104,0
2027 109,8 123,1 106,1 105,6
2028 112,0 127,0 107,3 107,2
2029 114,2 129,3 108,5 108,9
2030 116,3 131,6 109,9 110,7
2031 118,4 133,6 111,2 112,5
2032 120,5 135,3 112,5 114,4
2033 122,7 137,0 113,8 116,3

Sources : Statistique Canada (historique) et EDSC, Perspectives macroéconomiques 2024 du SPPC.

Retour à la position de la Figure 7 - Croissance des principales composantes de la demande intérieure finale

Figure 8 - Exportations réelles nettes (en pourcentage du PIB réel total)
  Exportations réelles nettes
1981 4,1 %
1982 3,6 %
1983 4,2 %
1984 3,6 %
1985 3,4 %
1986 3,0 %
1987 2,4 %
1988 1,5 %
1989 2,1 %
1990 2,1 %
1991 2,0 %
1992 2,6 %
1993 3,5 %
1994 4,7 %
1995 5,7 %
1996 6,0 %
1997 4,9 %
1998 6,3 %
1999 7,3 %
2000 7,7 %
2001 8,0 %
2002 7,7 %
2003 5,9 %
2004 5,2 %
2005 3,7 %
2006 2,3 %
2007 0,9 %
2008 -0,9 %
2009 -1,0 %
2010 -3,1 %
2011 -3,3 %
2012 -3,7 %
2013 -3,6 %
2014 -2,4 %
2015 -1,6 %
2016 -1,2 %
2017 -2,2 %
2018 -2,2 %
2019 -1,4 %
2020 -1,2 %
2021 -2,8 %
2022 -4,2 %
2023 -2,8 %
2024 -2,4 %
2025 -2,2 %
2026 -2,3 %
2027 -2,3 %
2028 -2,4 %
2029 -2,5 %
2030 -3,1 %
2031 -3,0 %
2032 -2,9 %
2033 -2,9 %

Sources : Statistique Canada (historique) et EDSC, Perspectives macroéconomique 2024 du SPPC.

Retour à la position de la Figure 8 - Exportations réelles nettes

Figure 9 - Croissance du PIB réel par grand secteur, 2014-2023 et 2024-2033 (croissance annuelle moyenne, en pourcentage)
  Total Primaire Manufacturier Construction Services
2014-2023 1,8 % 1,4 % 0,8 % 0,8 % 2,1 %
2024-2033 1,8 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % 1,9 %

Sources : Statistique Canada (données historiques) et EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.

Retourner à la position de la Figure 9 - Croissance du PIB réel par grand secteur, 2014-2023 et 2024-2033

 
Figure 10 - Croissance de l’emploi par grand secteur, 2014-2023 et 2024-2033 (croissance annuelle moyenne, en pourcentage)
  Total Primaire Manufacturier Construction Services
2014-2023 1,3 % -1,7 % 0,4 % 1,4 % 1,5 %
2024-2033 1,2 % 0,2 % 0,6 % 1,5 % 1,3 %

Sources : Statistique Canada (données historiques) et EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.

Retourner à la position de la Figure 10 - Croissance de l’emploi par grand secteur, 2014-2023 et 2024-2033

 
Figure 11 - Croissance de la productivité par grand secteur* (croissance annuelle moyenne, en pourcentage)
  Total Primaire Manufacturier Construction Services
2014-2023 0,5 % 3,2 % 0,4 % -0,6 % 0,5 %
2024-2033 0,5 % 1,0 % 0,6 % 0,2 % 0,6 %

Sources : Statistique Canada (données historiques) et EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.
* Note : Dans ce document, le terme productivité fait référence à la productivité du travail.

Retourner à la position de la Figure 11 - Croissance de la productivité par grand secteur*

 
 
Figure 12 - Décomposition de la croissance du PIB réel par grand secteur, Projection 2024-2033 (croissance annuelle moyenne, en pourcentage)
  Total Primaire Manufacturier Construction Services
Croissance de l’emploi 1,2 % 0,2 % 0,6 % 1,5 % 1,3 %
Croissance de la productivité* 0,5 % 1,0 % 0,6 % 0,2 % 0,6 %
Croissance du PIB réel 1,8 % 1,2 % 1,2 % 1,7 % 1,9 %

Source : EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.
* Note : Dans ce document, le terme productivité fait référence à la productivité du travail.

Retourner à la position de la Figure 12 - Décomposition de la croissance du PIB réel par grand secteur, Projection 2024-2033

 
 
Figure 13a - Répartition en pourcentage du PIB réel par grand secteur (en pourcentage du total du PIB réel), 2001-2033
  Primaire Manufacturier Construction Services
2001 10,2 % 16,4 % 8,9 % 61,2 %
2002 9,6 % 16,1 % 9,1 % 61,7 %
2003 9,9 % 15,6 % 9,2 % 61,9 %
2004 10,0 % 15,5 % 9,3 % 61,8 %
2005 10,0 % 15,2 % 9,5 % 61,9 %
2006 9,8 % 14,6 % 9,6 % 62,7 %
2007 7,0 % 12,8 % 7,4 % 70,3 %
2008 7,0 % 12,1 % 7,5 % 70,8 %
2009 6,4 % 10,8 % 7,2 % 73,0 %
2010 6,7 % 10,9 % 7,6 % 72,3 %
2011 6,9 % 10,9 % 7,6 % 72,0 %
2012 6,7 % 10,9 % 8,1 % 71,8 %
2013 7,1 % 10,6 % 8,2 % 71,7 %
2014 7,2 % 10,6 % 8,2 % 71,6 %
2015 7,0 % 10,6 % 8,0 % 72,0 %
2016 7,0 % 10,5 % 7,5 % 72,6 %
2017 7,2 % 10,4 % 7,5 % 72,4 %
2018 7,3 % 10,4 % 7,5 % 72,4 %
2019 7,1 % 10,2 % 7,5 % 72,8 %
2020 7,1 % 9,8 % 7,7 % 73,1 %
2021 6,8 % 9,8 % 7,8 % 73,3 %
2022 7,0 % 9,8 % 7,6 % 73,2 %
2023 6,9 % 9,6 % 7,4 % 73,8 %
2024 6,8 % 9,6 % 7,3 % 74,1 %
2025 6,9 % 9,6 % 7,3 % 74,0 %
2026 7,0 % 9,5 % 7,3 % 73,9 %
2027 7,0 % 9,5 % 7,4 % 74,0 %
2028 6,9 % 9,4 % 7,4 % 74,1 %
2029 6,9 % 9,3 % 7,4 % 74,2 %
2030 6,6 % 9,3 % 7,4 % 74,5 %
2031 6,6 % 9,2 % 7,4 % 74,6 %
2032 6,5 % 9,2 % 7,4 % 74,7 %
2033 6,5 % 9,1 % 7,4 % 74,8 %

Sources : Statistique Canada (données historiques) et EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.

Retourner à la position de la Figure 13a - Répartition en pourcentage du PIB réel par grand secteur et de l’emploi par grand secteur

 
Figure 13b - Répartition en pourcentage de l’emploi par grand secteur (en pourcentage du total de l’emploi), 2001-2033
  Primaire Manufacturier Construction Services
2001 4,0 % 14,9 % 5,5 % 74,8 %
2002 3,9 % 14,0 % 5,6 % 74,7 %
2003 3,9 % 14,5 % 5,8 % 74,9 %
2004 3,8 % 14,4 % 5,0 % 74,9 %
2005 4,0 % 13,7 % 6,3 % 75,2 %
2006 4,1 % 12,7 % 6,7 % 75,7 %
2007 4,0 % 12,0 % 6,9 % 76,3 %
2008 3,9 % 11,3 % 7,4 % 76,6 %
2009 3,8 % 10,5 % 7,2 % 77,7 %
2010 3,7 % 10,2 % 7,3 % 77,0 %
2011 3,8 % 10,2 % 7,6 % 77,8 %
2012 3,9 % 10,2 % 7,6 % 77,6 %
2013 3,9 % 9,8 % 7,8 % 77,8 %
2014 3,8 % 9,7 % 7,7 % 78,0 %
2015 3,6 % 9,7 % 7,6 % 78,3 %
2016 3,4 % 9,6 % 7,7 % 78,6 %
2017 3,3 % 9,6 % 7,7 % 78,7 %
2018 3,3 % 9,5 % 7,7 % 78,8 %
2019 3,3 % 9,2 % 7,7 % 79,2 %
2020 3,3 % 9,3 % 7,8 % 78,0 %
2021 3,1 % 9,2 % 7,7 % 79,3 %
2022 2,0 % 9,1 % 7,9 % 79,3 %
2023 2,9 % 8,0 % 7,8 % 79,5 %
2024 2,8 % 8,9 % 7,8 % 79,8 %
2025 2,8 % 8,8 % 7,9 % 79,7 %
2026 2,8 % 8,8 % 7,0 % 79,7 %
2027 2,8 % 8,8 % 7,0 % 79,7 %
2028 2,8 % 8,7 % 7,0 % 79,8 %
2029 2,7 % 8,7 % 8,0 % 79,9 %
2030 2,7 % 8,6 % 8,0 % 79,0 %
2031 2,6 % 8,6 % 8,0 % 80,0 %
2032 2,6 % 8,5 % 8,0 % 80,1 %
2033 2,6 % 8,5 % 8,0 % 80,2 %

Sources : Statistique Canada (données historiques) et EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.

Retourner à la position de la Figure 13b - Répartition en pourcentage de l’emploi par grand secteur par grand secteur

 
Figure 14 - Croissance (forte) de l’emploi par industrie, Projection 2024-2033 (croissance annuelle moyenne, en pourcentage)
  Croissance de l’emploi
Soins de santé 2,6 %
Conception de systèmes informatiques et services connexes 2,4 %
Activités de soutien à l'extraction minière/pétrolière/gazière 1,9 %
Services postaux, messageries et entreposage 1,8 %
Transport par camion et transport terrestre de passagers 1,6 %
Services juridiques/comptabilité/conseils/autres serv. prof. 1,6 %
Collèges, cégeps et formation professionnelle 1,6 %
Gestion, administration et autres services de soutien 1,5 %
Construction 1,5 %
Produits informatiques, électroniques et électriques 1,5 %
Arts, spectacles et loisirs (concerts, sports) 1,4 %
Finance, assurances, services immobiliers et de location 1,3 %
Assistance sociale 1,3 %
Foresterie et exploitation forestière 1,3 %
Produits en plastique et en caoutchouc 1,3 %
MOYENNE DE L'ÉCONOMIE 1,2 %

Source : EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.
*industries affichant une majorité de travailleurs de sexe féminin (plus de 50 % en 2023)

Retourner à la position de la Figure 14 - Croissance (forte) de l’emploi par industrie, Projection 2024-2033

 
Figure 15 - Croissance (modérée) de l’emploi par industrie, Projection 2024-2033 (croissance annuelle moyenne, en pourcentage)
  Croissance de l’emploi
MOYENNE DE L'ÉCONOMIE 1,2 %
Services d’hébergement (hotels) 1,2 %
Véhicules automobiles, remorques et pièces 1,2 %
Universités 1,2 %
Services de réparation et services personnels et ménagers 1,1 %
Écoles primaires et secondaires 1,1 %
Services de transport aérien/ferroviaire/maritime (voyage, marchandises) 1,1 %
Produits chimiques 0,9 %
Matériel de transp. aérospatial, ferroviaire, maritime et autre 0,8 %
Produits alimentaires et boissons 0,8 %
Administration publique 0,7 %
Services de restauration (restaurants, bars) 0,7 %
Services publics d’électricité, de gaz et d’eau 0,7 %
Architecture, génie, services de design et R-D scientifique 0,7 %

Source : EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.
*industries affichant une majorité de travailleurs de sexe féminin (plus de 50 % en 2023)

Retourner à la position de la Figure 15 - Croissance (modérée) de l’emploi par industrie, Projection 2024-2033

 
Figure 16 - Croissance (faible ou diminution) de l’emploi par industrie, Projection 2024-2033 (croissance annuelle moyenne, en pourcentage)
  Croissance de l’emploi
MOYENNE DE L'ÉCONOMIE 1,2 %
Services d'information, culture et télécommunications 0,6 %
Commerce de gros 0,5 %
Commerce de détail 0,5 %
Extraction minière 0,4 %
Fabrication de produits métalliques et de machines 0,4 %
Activités diverses de fabrication (incluant matériel médical) 0,3 %
Transformation des métaux et produits minéraux 0,2 %
Textiles, vêtements, cuir et meubles 0,1 %
Fabrication de produits en bois -0,0 %
Extraction de pétrole et de gaz -0,0 %
Impression et activités connexes -0,2 %
Pêche, chasse et piégeage -0,2 %
Fabrication du papier -0,4 %
Agriculture -0,5 %

Source : EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.
*industries affichant une majorité de travailleurs de sexe féminin (plus de 50 % en 2023)

Retourner à la position de la Figure 16 - Croissance (faible ou négative) de l’emploi par industrie, Projection 2024-2033

 
Figure 17 - Variation (la plus forte) dans l’emploi par industrie, Projection 2024-2033 (variation cumulative, en milliers)
  Croissance de l’emploi
Soins de santé* 611,7
Construction 246,9
Finance, assurances, services immobiliers et de location* 196,6
Conception de systèmes informatiques et services connexes 167,6
Services juridiques/comptabilité/conseils/autres serv. prof.* 133,8
Commerce de gros* 119,7
Gestion, administration et autres services de soutien 111,5
Écoles primaires et secondaires* 101,8
Services de réparation et services personnels et ménagers* 90,7
Administration publique* 89,4

Source : EDSC, Perspectives industrielles 2024 du SPPC.
*industries affichant une majorité de travailleurs de sexe féminin (plus de 50 % en 2023)

Retourner à la position de la Figure 17 - Variation (la plus forte) dans l’emploi par industrie, Projection 2024-2033

Date de modification :