Système de projection des professions au Canada (SPPC)
Sommaire des résultats
| Chômeurs 2023 | 1 153 000 |
| Retraites | 4 307 300 |
| Nouvelle croissance d'emploi | 2 589 900 |
| Décès et émigrants | 1 212 000 |
| Nouvelles ouvertures d'emploi | 8 109 100 |
| Sortants scolaires | 5 865 800 |
| Immigrants | 2 552 300 |
| Autres | -179 200 |
| New Net Job Seekers | 8 238 800 |
| Chômeurs 2033 | 1 285 000 |
Source: Statistique Canada (données historiques) et EDSC, Projections 2024 du SPPC
Retour à la Figure 1 : Projections des flux d'entrée et de sortie du marché du travail